Results of the Europe Masters tournament 2023 in Essen
European Champion 2023
Das Team mit dem Paukenschlag
Europe Masters 2023 – Essen – 07.10.2023 | ||||||||||||||
Team Standings | ||||||||||||||
Pos. | Team | Country | Abb. | Games | Points | Avg.Place | 1. | 2. | 3. | 4. | PP.1 | PP.2 | PP.3 | PP.4 |
1. | Das Team mit dem Paukenschlag | TmP | 16 | 64.00 | 1.56 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1. | 14. | 14. | 42. | |
2. | Ludo Ergo Sum | LES | 16 | 63.00 | 1.63 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4. | 4. | 27. | 30. | |
3. | Steppe Nomads | SN | 16 | 63.00 | 1.69 | 10 | 2 | 3 | 1 | 11. | 11. | 20. | 25. | |
4. | Lorenzo et magnifici | Lem | 16 | 59.00 | 1.81 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4. | 4. | 42. | 50. | |
5. | Brettspielverein Bindlach – Die Outlawkumpels | BBO | 16 | 57.00 | 1.81 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1. | 24. | 30. | 62. | |
6. | Rijst Race Gerezen | RRG | 16 | 55.00 | 1.88 | 5 | 8 | 3 | 0 | 14. | 30. | 30. | 30. | |
7. | InTeam | IT | 16 | 55.00 | 2.00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1. | 30. | 50. | 59. | |
8. | De Speeldoos | DS | 16 | 54.00 | 2.00 | 6 | 4 | 6 | 0 | 20. | 27. | 30. | 42. | |
9. | Desda | Des | 16 | 53.00 | 2.06 | 6 | 4 | 5 | 1 | 20. | 20. | 42. | 50. | |
10. | Brettspielteam Hamburg | BH | 16 | 52.00 | 2.19 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4. | 4. | 66. | 96. | |
11. | The Lazy Italian Squad | LIS | 16 | 51.50 | 2.03 | 4 | 10 | 0 | 2 | 14. | 29. | 39. | 60. | |
12. | De Pionne | DP | 16 | 50.00 | 2.25 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11. | 30. | 50. | 78. | |
13. | De Theeleuten | DT | 16 | 47.50 | 2.34 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14. | 25. | 49. | 91. | |
14. | Speelduivel | Spe | 16 | 46.00 | 2.38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14. | 42. | 70. | 78. | |
15. | Team Rauschebart | TR | 16 | 44.00 | 2.44 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4. | 70. | 70. | 82. | |
16. | LUD’OPALE | LUD | 16 | 40.00 | 2.69 | 3 | 3 | 6 | 4 | 42. | 50. | 50. | 96. | |
17. | Ozymandias | Ozy | 16 | 38.00 | 2.75 | 2 | 5 | 4 | 5 | 30. | 60. | 67. | 99. | |
18. | Spellen aan den Rijn | SR | 16 | 37.00 | 2.81 | 2 | 4 | 5 | 5 | 50. | 50. | 62. | 99. | |
19. | Spellenclub mechelen | Sm | 16 | 36.00 | 2.88 | 2 | 3 | 6 | 5 | 42. | 67. | 70. | 99. | |
20. | 2 woorden, 9 letters | 2W9 | 16 | 35.00 | 2.88 | 1 | 5 | 5 | 5 | 39. | 70. | 76. | 99. | |
21. | Osadníci | Osa | 16 | 35.00 | 2.88 | 1 | 3 | 9 | 3 | 39. | 76. | 89. | 89. | |
22. | Teh Tableflippers | TT | 16 | 32.00 | 3.00 | 0 | 5 | 6 | 5 | 62. | 62. | 86. | 99. | |
23. | The Flying Lions | FL | 16 | 32.00 | 3.00 | 0 | 5 | 6 | 5 | 70. | 82. | 82. | 86. | |
24. | Halušky | Hal | 16 | 31.00 | 3.19 | 2 | 2 | 3 | 9 | 50. | 78. | 91. | 99. | |
25. | Die Aushilfskräfte | Aus | 16 | 28.00 | 3.38 | 2 | 1 | 2 | 11 | 67. | 85. | 91. | 108. | |
26. | TDG Roma | TGR | 16 | 27.00 | 3.38 | 1 | 2 | 3 | 10 | 78. | 86. | 91. | 99. | |
27. | Social Gaming Luxembourg | SGL | 16 | 22.00 | 3.63 | 0 | 1 | 4 | 11 | 91. | 96. | 99. | 99. | |
DNF | Bilbao Basque Country | BBC | DNF |
Europe Masters 2023 – Essen – 07.10.2023 | ||||||||||
Player Standings | ||||||||||
Pos. | Player | Country | Abb. | Spiele | Points | Avg.Place | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Michael Entrup | IT-3 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Schröder | BBO-1 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Winheller | TmP-1 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Alpi Jokinen | Lem-1 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Dennis Johannsen | BH-1 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Mathias Passin | TR-1 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Mika Seidel | BH-2 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Nicholas Mylläri | Lem-4 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Patrick Fleischmann | LES-3 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Wadim Reimche | LES-1 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
11. | Bart Hillewaert | DP-4 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Hermanni Toivo | SN-3 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Oskari Vuorio | SN-2 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
14. | Andreas Bodsch | TmP-4 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Bart Van Bilzen | Spe-1 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Claudio Vironda | LIS-3 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Maarten Alders | DT-2 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Martin van Mersbergen | RRG-2 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Peter Küsters | TmP-2 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
20. | Juuso Lähdekorpi | SN-1 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Sipho Kemkes | Des-2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Sièna van Schaick | Des-3 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Tessa Van der Borght | DS-2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
24. | Hannes Focke | BBO-3 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
25. | Sampo Aura | SN-4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Tim Lansink | DT-3 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
27. | Jarno Goossens | DS-1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Drees | LES-4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
29. | Luca D’Angeli | LIS-1 | 4 | 13.50 | 1.88 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
30. | Alexander Pfijfers | RRG-4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Andrea Bertoldo | Ozy-4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Dominique Rébérez | DS-3 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Ilja Mett | IT-1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Julian Lindner | BBO-4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Leon van Klarenbosch | RRG-3 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Regina van Mersbergen | RRG-1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Stefanie Rommens | DP-1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Stephan Hagner | LES-2 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
39. | Andrea Nuovo | LIS-2 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Eline De Jager | 2W9-4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
Jaroslav Spilka | Osa-4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
42. | Frank Gerolstein | TmP-3 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Gregory Lavalee | LUD-2 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Juho Simola | Lem-3 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Lucas Boonen | Spe-3 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Patricj Liekens | Sm-1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Robin Holen | Des-1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Romain Cadot | DS-4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
49. | Job Lansink | DT-4 | 4 | 11.50 | 2.38 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
50. | David Gregoire | LUD-3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jeroen Minderman | SR-4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Johannes van der Horst | SR-3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ken Vandenplas | DP-2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Michael Noyen | IT-4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Paul Hanquez | LUD-4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Samuel Rosa | Hal-2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sanni Lares | Lem-2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Thijs van Veluw | Des-4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
59. | Stefan Molz | IT-2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
60. | Lorenzo Rocci | LIS-4 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Marco Del Pra | Ozy-1 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
62. | Christoph Klebba | TT-1 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Jasper Bakker | SR-2 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Julia Schröder | BBO-2 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Patrick Christen | TT-4 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
66. | Tobias Bräcker | BH-4 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
67. | Giacomo Gotta | Ozy-2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Heiko Kauffmann | Aus-4 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Philippe Kenens | Sm-4 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
70. | Florian Koch | TR-4 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Johan Nuyts | Sm-3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Martijn Schuurmans | 2W9-1 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Paul Van Hove | Spe-4 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Philip Passin | TR-2 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Umberto Rosin | FL-1 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
76. | Glenn Gould | 2W9-3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Robert Kindl | Osa-2 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
78. | Karol Firbas | Hal-1 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Kristof Rosseeuw | DP-3 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Matteo Gallo | TGR-2 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Nico Wellemans | Spe-2 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
82. | Edoardo Vella | FL-2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Jonas Wallendorf | TR-3 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Lorenzo Costa | FL-4 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
85. | Andrey Melhanov | Aus-2 | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
86. | Irene Ragni | TGR-1 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Marco Dotto | FL-3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Yves Chies | TT-3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
89. | Michal Konfršt | Osa-1 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Václav Novák | Osa-3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
91. | Christoph Koletnik | Aus-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Corrado Gallo | TGR-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Ingrid Bos | DT-1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Miroslav Matejicka | Hal-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Philippe Meyers | SGL-2 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
96. | Anja Johannsen | BH-3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Christophe Hanquez | LUD-1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Jerome Decker | SGL-1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
99. | Bjorn Pauwels | Sm-2 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Jerome Goedertz | TT-2 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Leonardo Vio | TGR-4 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Marco Thilges | SGL-3 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Marius den Hartog | SR-1 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Mark Van Schagen | 2W9-2 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Michal Nikodém | Hal-4 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Nicolas Sist | Ozy-3 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Pouya Khd | SGL-4 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
108. | Hans Mostböck | Aus-1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
DQ | Jose Luis Isusi | BBC-2 | 3 | 4.00 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
DQ | Julen Aldai | BBC-3 | 3 | 4.00 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
DQ | Daniel Barrientos | BBC-4 | 3 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DQ | Egoitz Campo | BBC-1 | 3 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Europe Masters 2023 – Essen – 07.10.2023 | ||||||||||
Standings Tiletum | ||||||||||
Pos. | Team | Country | Abb. | Games | Points | Avg.Place | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Steppe Nomads | SN | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Ludo Ergo Sum | LES | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
The Lazy Italian Squad | LIS | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
4. | Brettspielteam Hamburg | BH | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
5. | De Speeldoos | DS | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Desda | Des | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
InTeam | IT | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Lorenzo et magnifici | Lem | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9. | Brettspielverein Bindlach – Die Outlawkumpels | BBO | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Das Team mit dem Paukenschlag | TmP | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
11. | Spellen aan den Rijn | SR | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12. | Rijst Race Gerezen | RRG | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
13. | De Theeleuten | DT | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14. | Speelduivel | Spe | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
15. | LUD’OPALE | LUD | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
16. | 2 woorden, 9 letters | 2W9 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
The Flying Lions | FL | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
18. | Halušky | Hal | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19. | Osadníci | Osa | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ozymandias | Ozy | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Teh Tableflippers | TT | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
22. | TDG Roma | TGR | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Team Rauschebart | TR | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
24. | Die Aushilfskräfte | Aus | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25. | Spellenclub mechelen | Sm | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
26. | De Pionne | DP | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27. | Bilbao Basque Country | BBC | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Social Gaming Luxembourg | SGL | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Victory Points: 26 – 252 Ø: 187.6 Victory Points Winner: 180 – 252 Ø: 221.3 |
Europe Masters 2023 – Essen – 07.10.2023 | ||||||||||
Standings Next Station London | ||||||||||
Pos. | Team | Country | Abb. | Games | Points | Avg.Place | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Desda | Des | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2. | Ludo Ergo Sum | LES | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Lorenzo et magnifici | Lem | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
LUD’OPALE | LUD | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
5. | Brettspielverein Bindlach – Die Outlawkumpels | BBO | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
De Pionne | DP | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7. | Das Team mit dem Paukenschlag | TmP | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Team Rauschebart | TR | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
9. | InTeam | IT | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10. | Brettspielteam Hamburg | BH | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
11. | Steppe Nomads | SN | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
12. | Ozymandias | Ozy | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13. | Rijst Race Gerezen | RRG | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
14. | De Theeleuten | DT | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15. | De Speeldoos | DS | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
16. | The Lazy Italian Squad | LIS | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
17. | Halušky | Hal | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
18. | Spellenclub mechelen | Sm | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
19. | Speelduivel | Spe | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Teh Tableflippers | TT | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
21. | The Flying Lions | FL | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22. | 2 woorden, 9 letters | 2W9 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
23. | Social Gaming Luxembourg | SGL | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Spellen aan den Rijn | SR | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
25. | Osadníci | Osa | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
26. | TDG Roma | TGR | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
27. | Bilbao Basque Country | BBC | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
28. | Die Aushilfskräfte | Aus | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Victory Points: 79 – 203 Ø: 155.8 Victory Points Winner: 126 – 203 Ø: 172.6 |
Europe Masters 2023 – Essen – 07.10.2023 | ||||||||||
Standings Lacrimosa | ||||||||||
Pos. | Team | Country | Abb. | Games | Points | Avg.Place | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Rijst Race Gerezen | RRG | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Das Team mit dem Paukenschlag | TmP | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
3. | De Speeldoos | DS | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4. | Brettspielverein Bindlach – Die Outlawkumpels | BBO | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Lorenzo et magnifici | Lem | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Ludo Ergo Sum | LES | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Steppe Nomads | SN | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
8. | Speelduivel | Spe | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
9. | De Theeleuten | DT | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
The Lazy Italian Squad | LIS | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
11. | 2 woorden, 9 letters | 2W9 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
De Pionne | DP | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
InTeam | IT | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Spellen aan den Rijn | SR | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Spellenclub mechelen | Sm | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16. | Osadníci | Osa | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ozymandias | Ozy | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Team Rauschebart | TR | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
19. | Brettspielteam Hamburg | BH | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20. | Desda | Des | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
21. | The Flying Lions | FL | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
22. | Die Aushilfskräfte | Aus | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23. | Halušky | Hal | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Teh Tableflippers | TT | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
25. | LUD’OPALE | LUD | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
26. | Social Gaming Luxembourg | SGL | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TDG Roma | TGR | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
28. | Bilbao Basque Country | BBC | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Victory Points: 57 – 133 Ø: 94.5 Victory Points Winner: 92 – 133 Ø: 109.0 |
Europe Masters 2023 – Essen – 07.10.2023 | ||||||||||
Standings Starship Captains | ||||||||||
Pos. | Team | Country | Abb. | Games | Points | Avg.Place | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Das Team mit dem Paukenschlag | TmP | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2. | De Pionne | DP | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3. | InTeam | IT | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Rijst Race Gerezen | RRG | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Steppe Nomads | SN | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
6. | Brettspielverein Bindlach – Die Outlawkumpels | BBO | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
7. | Ludo Ergo Sum | LES | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8. | De Theeleuten | DT | 4 | 13.50 | 2.13 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
9. | Lorenzo et magnifici | Lem | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
10. | Speelduivel | Spe | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
11. | De Speeldoos | DS | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Team Rauschebart | TR | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
13. | Brettspielteam Hamburg | BH | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
14. | The Lazy Italian Squad | LIS | 4 | 11.50 | 2.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
15. | Desda | Des | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
16. | Osadníci | Osa | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
17. | Die Aushilfskräfte | Aus | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18. | Ozymandias | Ozy | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Spellenclub mechelen | Sm | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Teh Tableflippers | TT | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
21. | LUD’OPALE | LUD | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
22. | 2 woorden, 9 letters | 2W9 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Spellen aan den Rijn | SR | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
