| Ranking | Team Name | Country | Score |
| 1 | Epison keiner Null | GER | 62 |
| 2 | Die Magier Von Midgrad | GER | 57 |
| 3 | Wir Wollen doch nur Spielen | GER | 55 |
| Puluba | CZE | 55 | |
| 5 | SharkBait | UK | 54,5 |
| 6 | NLTD | HOL | 54 |
| Rauchende Würfel | GER | 54 | |
| 8 | Guns ‘n’ Roses | GER | 53 |
| 9 | Jem-X | NL | 52 |
| 10 | Los Caballeros | FIN | 50 |
| 11 | Elysium | CZE | 49 |
| Lille Old Squad | FRA | 49 | |
| Torre del Navigato | ITA | 49 | |
| 14 | Team Alan | UK | 46 |
| Portoverde | ITA | 46 | |
| 16 | Cannonfodder | HOL | 45 |
| 17 | Quintet | ITA | 42,5 |
| 18 | De Speelduivel | BEL | 42 |
| Équipe Ludo’Schön | FRA | 42 | |
| Mamutek | CZE | 42 | |
| 21 | Emlandske Speelfroinde | GER | 41 |
| 22 | Knights of the Round Board | HUN | 40 |
| 23 | Nil Nomantius | UK | 37 |
| SpelleGent | BEL | 37 | |
| 25 | Ik Speel met Groen | HOL | 36,5 |
| 26 | To Win Just Once | UK | 35 |
| 27 | Les Marmottes Rieuses | SUI | 34 |
| 28 | The Uninspired | UK | 32 |
| Flachbergler | AUT | 32 | |
| Wiener G’sindl | AUT | 32 | |
| 31 | Objectif Jeux | BEL | 28 |
| 32 | Breizh Team | FRA | 24,5 |


